<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wildener railway consulting gmbh</title>
	<atom:link href="http://www.wildener.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wildener.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wildener Railway Consulting in den Niederlanden</title>
		<link>http://www.wildener.com/?p=879</link>
		<comments>http://www.wildener.com/?p=879#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.wildener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wildener.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2015 wird die Konzession für die Niederländischen Eisenbahnen erneuert. Die Unternehmen, Veolia Transport Rail, Arriva, Connexxion und Syntus betreiben schon heute fast alle Regionalbahnen in den Niederlanden. Diese haben sich in einem Verein der Niederländischen privaten Verkehrsunternehmen (FMN) zusammengeschlossen  <a href="http://www.wildener.com/?p=879"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2015 wird die Konzession für die Niederländischen Eisenbahnen erneuert. Die Unternehmen, Veolia Transport Rail, Arriva, Connexxion und Syntus betreiben schon heute fast alle Regionalbahnen in den Niederlanden. Diese haben sich in einem Verein der Niederländischen privaten Verkehrsunternehmen (FMN) zusammengeschlossen und ein Konzept für die Verbesserung des Angebotes im Norden, Osten und Süden der Niederlanden, nach der Methodik von Bahn 2000 der SBB entwickelt. Dh. ein systematischer Taktfahrplan im Halbstunden- oder Viertelstundentakt mit guten Anschlüssen (Anschlussgruppen) in den Knotenbahnhöfen. Robuste Rollmaterial Wendezeiten und ein stabiler Fahrplan, stellen den pünktlichen Betrieb sicher. Um überzeugend das Schweizer Modell anbieten zu können, haben wir Wildener Railway Consulting beauftragt, unser Konzept zu beurteilen und Verbesserungen vorzuschlagen. In einer sehr guten Zusammenarbeit hat Wildener Railway Consulting intensiv die Pläne beurteilt und optimiert. Die grosse Erfahrung aus der Schweiz konnte zudem zur weiteren Ausbildung von unseren Fahrplanfachleuten genutzt werden. Das “Nieuwe Spoorplan” von FMN ist in den Niederlanden positiv beurteilt worden. Die Chancen für FNM sind damit gross, die Konzession ab 2015 für die Regionallinien zu erhalten. Der Einsatz von Wildener Railway Consulting hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. <div class="slider-wrapper"><div class="ribbon"></div><div id="nivoslider-890" class="nivoSlider" style="width:550px;height:150px;"><img src="http://www.wildener.com/wp-content/uploads/FMN67-550x150.png" alt="" /></div></div><script type="text/javascript">
jQuery(window).load(function(){
    jQuery("#nivoslider-890 img").show();
});
</script>
</p>
<p>F.M.van Setten, Projectmanager FMN für das “Nieuwe Spoorplan”. <div class="slider-wrapper"><div class="ribbon"></div><div id="nivoslider-881" class="nivoSlider" style="width:200px;height:70px;"><img src="http://www.wildener.com/wp-content/uploads/setten-200x70.png" alt="" /></div></div><script type="text/javascript">
jQuery(window).load(function(){
    jQuery("#nivoslider-881 img").show();
});
</script>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wildener.com/?feed=rss2&#038;p=879</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahren und Unterhalten</title>
		<link>http://www.wildener.com/?p=855</link>
		<comments>http://www.wildener.com/?p=855#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.wildener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wildener.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Die Instandhaltung der Strecken bei den ÖBB, wird überwiegend durch Sperrung eines Betriebsgleises im Tageszeitraum durchgeführt. Dies erlaubt einen sehr wirtschaftlichen Unterhalt des Netzes. Im Gegensatz dazu, sind die Auswirkungen auf die Pünktlichkeit auf stark belasteten Strecken sehr gross. Strategien mit einem  <a href="http://www.wildener.com/?p=855"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Instandhaltung der Strecken bei den ÖBB, wird überwiegend durch Sperrung eines Betriebsgleises im Tageszeitraum durchgeführt. Dies erlaubt einen sehr wirtschaftlichen Unterhalt des Netzes. Im Gegensatz dazu, sind die Auswirkungen auf die Pünktlichkeit auf stark belasteten Strecken sehr gross. Strategien mit einem vorwiegenden Unterhalt der Strecken in der Nacht (wie zB bei den SBB) sind in Österreich auf Grund der finanziellen Rahmendbedingungen nur schwer umsetzbar. Dh. es braucht neue Verfahren um die Durchlässigkeit von Engpassbereichen planerisch und dispositiv entscheidend zu verbessern und die Störungen mit innovativen Baumethoden und konsequenter Baustellen- koordination tief zu halten.  <div class="slider-wrapper"><div class="ribbon"></div><div id="nivoslider-871" class="nivoSlider" style="width:600px;height:200px;"><img src="http://www.wildener.com/wp-content/uploads/komp_Haupbahnhof-Wien_3000pix_s_S4038656_jpg-448x200.jpg" alt="" /></div></div><script type="text/javascript">
jQuery(window).load(function(){
    jQuery("#nivoslider-871 img").show();
});
</script>
</p>
<p>Wir unterstützten die ÖBB bei der Entwicklung von Prozessen und Methoden für die Instandhaltung die es erlauben, die hohen Anforderungen der künftigen Fahrpläne an die Pünktlichkeit und Anschlussicherung auch bei Bauarbeiten sicherzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wildener.com/?feed=rss2&#038;p=855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖBB werden pünktlicher</title>
		<link>http://www.wildener.com/?p=838</link>
		<comments>http://www.wildener.com/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.wildener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wildener.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Entwicklung des Fahrplans mit optimalen Anschlussknoten und den dazu notwendigen Infrastrukturmassnahmen, unterstützt Wildener Railway Consulting die ÖBB bei flankierenden Massnahmen zur Sicherstellung des pünktlichen Eisenbahnbetriebs. Die Pünktlichkeit der ÖBB wird auf Grund der Netztopologie stark vom internationalen Verkehr, insbesondere im  <a href="http://www.wildener.com/?p=838"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Entwicklung des Fahrplans mit optimalen Anschlussknoten und den dazu notwendigen Infrastrukturmassnahmen, unterstützt Wildener Railway Consulting die ÖBB bei flankierenden Massnahmen zur Sicherstellung des pünktlichen Eisenbahnbetriebs. Die Pünktlichkeit der ÖBB wird auf Grund der Netztopologie stark vom internationalen Verkehr, insbesondere im sogenannten „DB Korridor“ zwischen Kufstein und Salzburg, beeinflusst. Zur weiteren Steigerung der Pünktlichkeit, soll daher die Zusammenarbeit zwischen den Infrastrukturgesellschaften des DB-Konzerns und des ÖBB Konzerns verbessert werden. Mit organisatorischen Massnahmen beim Abfahrtsprozess, der Aufmerksamkeit des Zugpersonals und beim Fahrverhalten der Lokführer, soll weiteres vorhandenes Pünktlichkeitspotential rasch genutzt werden. Dazu werden zum Beispiel die Bahnhofuhren der ÖBB sukzessive mit Sekundenzeiger ausgerüstet. <div class="slider-wrapper"><div class="ribbon"></div><div id="nivoslider-841" class="nivoSlider" style="width:500px;height:200px;"><img src="http://www.wildener.com/wp-content/uploads/DSC0560172-500x200.jpg" alt="" /></div></div><script type="text/javascript">
jQuery(window).load(function(){
    jQuery("#nivoslider-841 img").show();
});
</script>
</p>
<p>Wildener Railway Consulting unterstützt die Bahnen bei Fahrplan- analysen, Messungen auf dem fahrenden Zug, der Massnahmenplanung, sowie mit der Moderation von internationalen Arbeitsgruppen zur Verbesserung der Pünktlichkeit im internationalen Verkehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wildener.com/?feed=rss2&#038;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

